TERESTIAL
SATELIT
01X http://www.eltasat.cz/paraboly/parabola-maximum-e-85-multifocus
02X http://www.eltasat.cz/lnb-prepinace/prepinac-diseqc-4-1-gi411
04X http://www.eltasat.cz/konvertory-lnb/inverto-twin-idlp-40tl-silver-tech-0-2db
40X http://www.eltasat.cz/konektory/konektor-f-7mm
02X http://www.omko.cz/?kod=APUZEU1XSAT
22X http://www.eltasat.cz/konektory/krytka-f-konektoru
02X http://www.eltasat.cz/combo-prijimace/golden-interstar-gi-t-s-870-crci-xpeed
| DVB-T | cena | DVB-S | cena | |
| 01x anténa | 799 | 01x parabola | 1590 | |
| 01x předzesilovač | 319 | 02x diseqc přepínače | 358 | |
| 01x napájení | 199 | 04x lnb twin | 1756 | |
| 01x rozbočovač | 99 | 20x F-konektory | 100 | |
| 04x zásuvky | 416 | 02x satelitní zásuvky | 210 | |
| 05x F-konektor | 25 | 08x krytky F-konektoru | 40 | |
| 04x DVB-T reciever | 5596 | 02x DVB-S reciever | 5598 | |
| Součet | 7453 | Součet | 9655 | |
| DVB-T + DVB-S (COMBO) | cena | COMBO - 12 účastníků | cena | |
| 01x anténa | 799 | 01x anténa | 799 | |
| 01x parabola | 1590 | 01x parabola | 1590 | |
| 02x lnb twin | 878 | 04x lnb quattro | 1996 | |
| 01x přepínač | 499 | 01x multipřepínač | 7990 | |
| 02x koncová zásuvka | 398 | 01x zesilovač | 269 | |
| 01x zesilovač | 269 | 12x koncová zásuvka | 2388 | |
| 01x napájení | 199 | 50x F-konektor | 250 | |
| 20x F-konektor | 100 | 16x krytka F-konektru | 80 | |
| 02x COMBO reciever | 5598 | 12x COMBO reciever | 33588 | |
| Součet | 10330 | Součet | 48950 | |
| DVB-S + DVB-S2 | DVB-S SINGLE | |||
| 01x parabola | 1590 | 01x parabola | 499 | |
| 02x diseqc přepínač 4/1 | 458 | 01x lnb twin | 439 | |
| 03x lnb twin | 1317 | 04x F-konektor | 20 | |
| 20x F-konektor | 100 | 02x krytka F-konektoru | 10 | |
| 10x krytka F-konektoru | 50 | 02x SD reciever | 5598 | |
| 01x HD reciever | 5999 | |||
| 01x SD reciever | 2799 | |||
| 1m koaxial 16kč | ||||
| Součet | 12313 | Součet | 6566 | |
SOFTWARE PRO RECEIVERY SOFTWARE 2 SOFTWARE 3 NASTAVENÍ PARABOLY DVB-T DVB-S GI
1°W = DIGI-TV, VOLNÉ 13°E = VOLNÉ , RAI 19,2°E = VOLNÉ , UPC 23,5°E = CZ , KD 28,2°E = VOLNÉ